<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/dev/blog von TamCore</title>
	<atom:link href="http://tamcore.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tamcore.eu</link>
	<description>made with Linux.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ghost incognito: Webseiten automatisch im Inkognito-Modus öffnen</title>
		<link>http://tamcore.eu/ghost-incognito-webseiten-automatisch-im-inkognito-modus-offnen/</link>
		<comments>http://tamcore.eu/ghost-incognito-webseiten-automatisch-im-inkognito-modus-offnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chromium]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Incognito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamcore.eu/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA["Ghost incognito" ist eine Erweiterung für Googles Browser Chrome, die Webseiten automatisch im Inkognito-Modus öffnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war auf der Suche nach einer Erweiterung für Chromium, die mir gewisse Webseiten (<del>Porn</del>, Banking, etc..) automatisch im Inkognito-Modus öffnet. Dabei bin ich auf &#8220;<a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/gedeaafllmnkkgbinfnleblcglamgebg"  title="Ghost incognito im Chrome Web Store"  target="_blank">Ghost incognito</a>&#8221; gestoßen.</p>
<p>Nach der Installation solltet ihr der Erweiterung direkt erlauben, dass sie auch im Inkognito-Modus arbeiten darf. Dazu ruft ihr die <a href="chrome://settings/extensions"  target="_blank">Einstellungen</a> auf, sucht nach &#8220;Ghost incognito&#8221; und setzt das Häkchen bei &#8220;Im Inkognito-Modus zulassen&#8221;. Aber wie verwendet man die Erweiterung? Im Großen und Ganzen wird sie über einen einfachen Klick auf ihr Icon in der Toolbar gesteuert.</p>
<p>Die Funktionsweise ist relativ einfach: Wollt ihr, dass eine Seite immer im Inkognito-Modus geöffnet wird, ruft ihr sie ganz normal auf und Klickt auf das Icon der Erweiterung (sieht aus wie ein kleiner Geist). Wollt ihr die Seite aber wieder ganz normal öffnen, ruft ihr sie wieder auf und klickt wieder auf das geistähnliche Icon der Erweiterung.</p>
<p>Solltet ihr aber irgendwann alle Webseiten aus der Datenbank der Erweiterung löschen, müsst ihr die <a href="chrome-extension://gedeaafllmnkkgbinfnleblcglamgebg/options.html" title="Optionsseite der Erweiterung"  target="_blank">Optionsseite der Erweiterung</a> aufrufen und den Button &#8220;Remove all domains&#8221; benutzen.</p>
<p><a href="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/02/Ghost-incognito.png"   class="thickbox no_icon" rel="gallery-2560" title="Ghost incognito"><img class="aligncenter size-large wp-image-2835" title="Ghost incognito" src="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/02/Ghost-incognito-600x375.png" alt="" width="600" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamcore.eu/ghost-incognito-webseiten-automatisch-im-inkognito-modus-offnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl was du willst: Humble Bundle für Android</title>
		<link>http://tamcore.eu/zahl-was-du-willst-humble-bundle-fuer-android/</link>
		<comments>http://tamcore.eu/zahl-was-du-willst-humble-bundle-fuer-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Humble]]></category>
		<category><![CDATA[Osmos]]></category>
		<category><![CDATA[World of Goo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamcore.eu/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Das Humble Bundle sollten die meisten von euch kennen. Ihr bezahlt so viel ihr wollt (mindestens 10 Cent) und bekommt ein paar gute Indiegames für Windows, Linux, Mac OS X und jetzt auch für Android. Dabei könnt ihr selbst entscheiden, wie euer Geld aufgeteilt werden soll. Ob es für wohltätige Zwecke gespendet werden soll, ob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/The-Humble-Bundle-for-Android.png"   class="thickbox no_icon" rel="gallery-2817" title="The Humble Bundle for Android"><img class="aligncenter size-full wp-image-2818" title="The Humble Bundle for Android" src="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/The-Humble-Bundle-for-Android.png" alt="" width="470" height="100" /></a></p>
<p>Das <a href="http://www.humblebundle.com/"  title="The Humble Budle"  target="_blank">Humble Bundle</a> sollten die meisten von euch kennen. Ihr bezahlt so viel ihr wollt (mindestens 10 Cent) und bekommt ein paar gute Indiegames für Windows, Linux, Mac OS X und jetzt auch für Android. Dabei könnt ihr selbst entscheiden, wie euer Geld aufgeteilt werden soll. Ob es für wohltätige Zwecke gespendet werden soll, ob es an die Entwickler der Spiele gehen soll oder ob es an die Macher des Humble Bundle gehen soll.</p>
<p>Aktuell im Angebot: <strong>Anomaly: Warzone Earth</strong>, <strong>Osmos</strong> und <strong>EDGE</strong>. Zahlt ihr mehr als der Durchschnitt, bekommt ihr zusätzlich noch <strong>World of Goo</strong>. Solltet ihr die Spiele tatsächlich vorher testen wollen, gibt es <a href="http://humble.assistly.com/customer/portal/articles/341642-android-game-demos"   target="_blank">hier</a> die Demos.</p>
<p>Was ich jedes Mal aufs Neue interessant finde ist, dass die Linux-User im Durchschnitt mehr zahlen als die Windows- oder Mac-User.</p>
<p><span id="more-2817"></span><span style='text-align:center; display: block;'><object width='640' height='390'><param name='movie' value='http://www.youtube.com/v/qrZLUqHfejk?version=3&rel=1&fs=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1' /> <param name='allowfullscreen' value='true' /> <param name='wmode' value='opaque' /> <embed src='http://www.youtube.com/v/qrZLUqHfejk?version=3&rel=1&fs=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1' type='application/x-shockwave-flash' allowfullscreen='true' width='640' height='390' wmode='opaque'></embed> </object></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamcore.eu/zahl-was-du-willst-humble-bundle-fuer-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raspberry Pi: Linux-Computer im Kreditkartenformat</title>
		<link>http://tamcore.eu/raspberry-pi-linux-computer-im-kreditkartenformat/</link>
		<comments>http://tamcore.eu/raspberry-pi-linux-computer-im-kreditkartenformat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry Pi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamcore.eu/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[Wegen dem Raspberry Pi werden einige von euch sicherlich schon feuchte Träume haben. Hierbei handelt es sich um einen, von der Raspberry Pi Foundation hergestellten, Linux-Computer im Kreditkartenformat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2764" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/raspberry-pi-beta-board-e1327184659972.jpg"   class="thickbox no_icon" rel="gallery-2762" title="Raspberry Pi Beta Board (Model B)"><img class="size-thumbnail wp-image-2764" title="Raspberry Pi Beta Board (Model B)" src="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/raspberry-pi-beta-board-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Raspberry Pi Beta Board</p></div>
<p>Wegen dem <strong><a href="http://www.raspberrypi.org/"  title="Raspberry Pi | An ARM GNU/Linux box for $25. Take a byte!"  target="_blank">Raspberry Pi</a></strong> werden einige von euch sicherlich schon feuchte Träume haben. Hierbei handelt es sich um einen, von der <em>Raspberry Pi Foundation</em> hergestellten, Linux-Computer im Kreditkartenformat. Den Raspberry Pi wird es in zwei verschiedenen Varianten geben, Model A und Model B.</p>
<p>Model A ist in erster Linie für Bildungszwecke gedacht, soll 25 Dollar kosten und bietet eine 700MHz ARM11 CPU, besitzt 128 MB SDRAM, einen USB 2.0 Port, HDMI Ausgang (FullHD), einen 3,5mm Klinkenanschluss für Audio und einen Cardreader für SD-Speicherkarten. Model B soll 35 Dollar kosten, bietet dafür auch 256MB SDRAM, zwei USB 2.0 Anschlüsse und einen 100MBit/s RJ45 Anschluss.</p>
<p>Der Raspberry Pi basiert in erster Linie auf dem BCM2835, einem System-on-chip von Broadcom. Dadurch steht ihm ein Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-Processor zur Verfügung, der selbst 1080p30 Full HD Material flüssig wiedergeben kann.</p>
<p>Die ersten 10.000 Geräte sollen Ende Januar verfügbar sein (Stand Dezember 2011). In der Zwischenzeit wurde bereits der Source Code des verwendeten Linux  Kernels auf GitHub <a href="https://github.com/raspberrypi/linux"  title="Raspberry Pi Linux Source auf GitHub"  target="_blank">veröffentlicht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamcore.eu/raspberry-pi-linux-computer-im-kreditkartenformat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FBI macht Megaupload dicht &#8211; Betreiber festgenommen</title>
		<link>http://tamcore.eu/fbi-macht-megaupload-dicht-betreiber-festgenommen/</link>
		<comments>http://tamcore.eu/fbi-macht-megaupload-dicht-betreiber-festgenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamcore.eu/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Es dürfte kaum einen Internetnutzer geben, der nicht mindestens einmal von Megaupload, SOPA, PIPA und co gehört hat. Was Megaupload und SOPA/PIPA zusammenführt, ist die Festnahme von den Megaupload.com Betreibern, unter anderem Gründer Kim Schmitz, und das Abschalten der dazugehörigen Server. Die Betreiber der Hostingseite, darunter auch Deutsche, wurden letzten Dienstag in Neuseeland auf Anfrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/megaupload-logo.gif"   class="thickbox no_icon" rel="gallery-2722" title=""><img class="alignright size-medium wp-image-2726" src="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/megaupload-logo-300x28.gif" alt="" width="300" height="28" /></a>Es dürfte kaum einen Internetnutzer geben, der nicht mindestens einmal von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Megaupload"  title="Megaupload - Wikipedia"  target="_blank">Megaupload</a>, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act"  title="Stop Online Piracy Act  - Wikipedia"  target="_blank">SOPA</a>, PIPA und co gehört hat. Was Megaupload und SOPA/PIPA zusammenführt, ist die Festnahme von den Megaupload.com Betreibern, unter anderem Gründer Kim Schmitz, und das Abschalten der dazugehörigen Server.</p>
<p>Die Betreiber der Hostingseite, darunter auch Deutsche, wurden letzten Dienstag in Neuseeland auf Anfrage des FBIs durch die neuseeländischen Polizeikräfte festgenommen. Unter anderem wurden sie wegen organisiertem Verbrechen, Urheberrechtsverletzung und Geldwäsche vor dem Bezirksgericht von Ost-Virginia angeklagt. Schmitz und seine Kollegen hätten über 175 Millionen Dollar durch kriminelle Machenschaften verdient und 500 Millionen Dollar Schaden an Urhebern angerichtet, so der Wall Street Journal.</p>
<p>Die Festnahmen gelangen in starke Kritik, vor allem da die Debatte zu SOPA bzw. PIPA ansteht. Die US-Behörde äußerte sich jedoch dazu, dass die Festnahmen nichts mit der bevorstehenden Debatte zu tun hätten. Dennoch lässt diese Aktion seitens der US-Behörden ein schlechtes Licht auf den <em>Stop Online Piracy Act</em> werfen, da sie unnötig erscheint. Die amerikanische Regierung kann auch ohne diese Rechte, die sie durch SOPA eingeräumt bekommen würden, effektiv gegen Urheberrechtsverletzungen vorgehen, wie dieses Ereignis es unschwer beweist.</p>
<p>Die Piratenpartei kritisiert das Vorgehen der US-Behörden stark, da diese europäische Bürger nach US-Gesetzen in Neuseeland verhaftet haben. Des Weiteren wird diskutiert, ob Seiten wie Megaupload in Deutschland überhaupt illegal sind. &#8221;Rechtlich gesehen bieten Filehoster etwa die gleiche Dienstleistung wie ein Lagerhallenbetreiber an &#8211; es wäre absurd, diesen für das Verhalten seiner Kundschaft verantwortlich zu machen&#8221;, so der Urheberrechtsexperte der Piratenpartei, Andreas Popp.</p>
<p>Es ist auch interessant zu wissen, dass erst vor einem Monat die Universal Music Group ein Video von Megauploads Werbekampagne auf Youtube sperren lies, da dieses angeblich UMGs Urheberrechte verletzen würde. In dem <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=o0Wvn-9BXVc"  title="Megaupload Mega Song" >Video</a> werben bekannte Künstler wie Snoop Dogg, Kanye West und Chris Brown für Megaupload und seine Dienstleistung. Die Universal Music Group missbrauche seine Rechte, um die Werbekampagne zu verhindern, so Kim Schmitz. Nach dem Bericht von <a target="_blank" href="http://torrentfreak.com/universal-censors-megaupload-song-gets-branded-a-rogue-label-111210/"  >TorrentFreak</a> zufolge, besitzt UMG keine Rechte an dem Video, im Gegenteil, Megaupload habe sogar Verträge mit den einzelnen Künstlern für diese Kampagne abgeschlossen. Dieser Fall ist noch nicht klar, und beide Klagen bleiben spannend zu beobachten.</p>
<p style="text-align: right;">( <a target="_blank" href="http://netzpolitik.org/2012/fbi-nimmt-megaupload-hoch-kim-schmitz-wieder-im-knast/"  >via</a> / <a target="_blank" href="http://winfuture.de/news,67691.html"  >via</a> / <a target="_blank" href="http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052970204616504577171060611948408-lMyQjAxMTAyMDEwOTExNDkyWj.html"  >via</a> / <a target="_blank" href="http://www.golem.de/1201/89214.html"  >via</a> / <a target="_blank" href="http://torrentfreak.com/universal-censors-megaupload-song-gets-branded-a-rogue-label-111210/"  >via</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamcore.eu/fbi-macht-megaupload-dicht-betreiber-festgenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twittrace: DHL Sendungsverfolgung über Twitter</title>
		<link>http://tamcore.eu/twittrace-dhl-sendungsverfolgung-uber-twitter/</link>
		<comments>http://tamcore.eu/twittrace-dhl-sendungsverfolgung-uber-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamcore.eu/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Bei twittrace handelt es sich um einen nützlichen Service, der einen auf Twitter über den Status von DHL-Sendungen benachrichtigen kann. Man benötigt lediglich einen Account bei Twitter und die entsprechende Sendungsnummer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ihr sicherlich bereits gelesen habt, habe ich vor kurzem mein HTC Sensation ordnungsgemäß <a href="http://tamcore.eu/htc-sensation-gebricked/"   target="_blank">gebrickt</a>. Logischerweise wollte ich immer auf dem Laufenden sein, was den Transport meines Smartphones betraft. Eigentlich muss für sowas ne App herhalten, ging diesmal aber schlecht. Die Statusbenachrichtigung von DHL funktioniert mehr schlecht als recht und manuell nachschauen wollte ich nicht.</p>
<p>Zum Glück hat Martin in seinem Blog ein paar Tage vorher auf twittrace.de <a href="http://d0wn.biz/dhl-sendeverfolgung-per-twitter/"   target="_blank">hingewiesen</a>. Hierbei handelt es sich um einen nützlichen Service, der einen auf Twitter über den Status von DHL-Sendungen benachrichtigen kann. Alles was man dazu benötigt, ist ein Account bei Twitter und die entsprechende Sendungsnummer.</p>
<p>Ihr gebt euren Twitternamen, die Sendungsnummer und (wenn ihr wollt) noch einen Sendungsnamen an. Benachrichtigt werdet ihr wahlweise per @reply oder Direktnachricht (DM), für letzteres müsst ihr <a href="https://twitter.com/twit_trace"  title="@twit_trace"  target="_blank">@twit_trace</a> folgen.</p>
<p><a href="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/twittrace.png"   class="thickbox no_icon" rel="gallery-2657" title="twittrace.de"><img class="aligncenter size-large wp-image-2659" title="twittrace.de" src="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/twittrace-800x572.png" alt="" width="600" height="429" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamcore.eu/twittrace-dhl-sendungsverfolgung-uber-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Sensation gebricked</title>
		<link>http://tamcore.eu/htc-sensation-gebricked/</link>
		<comments>http://tamcore.eu/htc-sensation-gebricked/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[DHL]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Sensation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamcore.eu/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es stimmt. Ich hab mein heiliges HTC Sensation gebrickt. Firmware-Update verkackt halt. Kann ich jetzt auch nichts mehr ändern. Shit happens! Es ist passiert und ich kann es nicht wieder rückgängig machen. Als das Sensation nicht mehr starten wollte, habe ich erstmal die Ausgabe von lsusb gecheckt, um zu sehen, ob das Teil sich wenigstens noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, es stimmt. Ich hab mein heiliges HTC Sensation gebrickt. Firmware-Update verkackt halt. Kann ich jetzt auch nichts mehr ändern. <strong>Shit happens!</strong> Es ist passiert und ich kann es nicht wieder rückgängig machen.</p>
<p>Als das Sensation nicht mehr starten wollte, habe ich erstmal die Ausgabe von lsusb gecheckt, um zu sehen, ob das Teil sich wenigstens noch meldet und dann leider nur ein &#8220;Gobi Wireless Modem&#8221; von Qualcomm entdeckt:</p>
<div class="codecolorer-container text default" style="overflow:auto;white-space:nowrap;border:1px solid #9F9F9F;width:435px;"><div class="text codecolorer" style="padding:5px;font:normal 12px/1.4em Monaco, Lucida Console, monospace;white-space:nowrap">Bus 001 Device 012: ID 05c6:9008 Qualcomm, Inc. Gobi Wireless Modem (QDL mode)</div></div>
<p>Ich hatte also ein Gerät im &#8220;Download Mode&#8221;, fastboot und adb erkannten es nicht mehr und die Suchergebnisse von Google machten mich auch nicht optimistischer. Also blieb mir meiner Ansicht nach nur eine Wahl: der Support von Amazon (weil bei denen gekauft). Also Telefonnummer rausgesucht, angerufen und der sehr freundlichen Mitarbeiterin mein Problem geschildert. (Ich glaub ab &#8220;brick&#8221; hat die kein Wort mehr verstanden <img src='http://tamcore.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Nach ein paar Stunden hatte ich die Email mit dem Link zum Rücksende-Etikett im Postfach. Also fix ausgedruckt, Sensation verpackt (hatte von Amazon zum Glück noch vieeel Füllmaterial und Reklame hier rumfliegen, die werden sich gefreut haben <img src='http://tamcore.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ) und am Montag zur Post gebracht. Wollte es eigentlich schon den Samstag zur Post bringen, aber dank langer Nacht und <del>nicht funktionierendem</del> fehlendem Wecker bin ich aufgewacht, nachdem die Post dicht gemacht hat. Egal.</p>
<p>Am nächsten Tag wurde es &#8220;dem Empfänger per vereinfachter Firmenzustellung ab Paketzentrum zugestellt&#8221; und den Status konnte ich direkt auf w-support.com einsehen. Es wurden keine Gebrauchsspuren vermerkt, dadurch wird wieder mal bestätigt, dass ich mit meinem Eigentum sehr sorgfältig umgehe <img src='http://tamcore.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Als sich exakt sieben Tage nach Versand noch nichts getan hatte, rief ich mittags erstmal bei Amazon an und bekam nur gesagt, dass ich mich noch ein bis drei Tage gedulden solle und sich die zuständige Abteilung dann sicherlich bei mir melden wird. Also am nächsten Tag als erstes die E-Mails überprüft und keine weiteren Infos bekommen. Nach mittlerweile 10 Tagen ohne Smartphone (verdammt lange Zeit!) hab ich dann wieder mal auf w-support.com den Reparaturstatus abgefragt und siehe da: &#8220;Handy wurde getauscht&#8221;.</p>
<p><strong>Mein Fazit zum Amazon Kundensupport und w-support.com:</strong> Den Support von Amazon kann ich hier eigentlich fast nur loben. Die Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe, waren (wie immer) sehr freundlich. Was mich allerdings etwas stört, ist die Tatsache, dass nicht mal der Eingang des Gerätes bestätigt wurde. Weder von Amazon selbst, noch vom mit der Reparatur beauftragten Unternehmen (w-support.com). Was w-support.com betrifft, kann ich die im Internet auffindbaren Berichte so bestätigen. Es ist IMHO ein vertrauenswürdiges und kompetentes Unternehmen.</p>
<div class="subcolumns">
<div style="overflow:hidden; border: 3px solid #EEE; padding: 8px; margin-bottom: 15px; background: url(http://tamcore.eu/wp-content/plugins/amazonsimpleadmin/img/amazon_DE_small.gif) right bottom no-repeat #ffffff;">
<div align="center" style="width:10%; float:left;">
            <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B004Z6W23I/tamcore-21"   rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41h8Yp2baIL._SL75_.jpg" width="53" height="75" alt="Produktbild" border="0" style="display: inline; "></a>
        </div>
<div style="width:88%; margin-left:12%;">
<div style="max-height:45px; overflow:hidden;">
                <strong><a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B004Z6W23I/tamcore-21"   rel="nofollow" target="_blank">HTC Sensation Smartphone (Android OS, 1.2 GHz dual core Prozessor, 8 MP Kamera) schwarz</a></strong>
            </div>
<p>
                <strong>Preis:</strong> <span style="color: #990000; font-weight:bold;">EUR 390,59</span><br />
                <small><img src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/03/x-locale/common/customer-reviews/ratings/stars-4-0._V192558579_.gif" width="55" alt="4.2 von 5 Sternen" align="absbottom" title="4.2 von 5 Sternen" height="12" border="0" /> (131 Kundenbewertungen)<br />
                143 gebraucht &#038; neu zu haben ab <span style="color: #990000; font-weight: bold;">EUR 309,00</span></small>
            </p>
</p></div>
<div style="clear: both;">
        </div>
</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamcore.eu/htc-sensation-gebricked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usenet Account Checker</title>
		<link>http://tamcore.eu/usenet-account-checker/</link>
		<comments>http://tamcore.eu/usenet-account-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sources]]></category>
		<category><![CDATA[Usenet]]></category>
		<category><![CDATA[UseNeXT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamcore.eu/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Einige von euch werden sich sicherlich noch an meine UseNeXT Account Page von 2009 erinnern. Während sich die Seite entwickelte beschrieb ich hier, wie man einzelne Accounts auf ihren verfügbaren Traffic, etc überprüft. Nachdem ich die Seite wegen den hobbylosen Kindern geschlossen habe, wurde aus der Account Page ein einfaches Script, das Accounts von News-Service.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige von euch werden sich sicherlich noch an meine UseNeXT Account Page von 2009 erinnern. Während sich die Seite entwickelte beschrieb ich <a href="http://tamcore.eu/2009/06/27/usenext-account-checken/"  title="UseNeXT Account checken"  target="_blank">hier</a>, wie man einzelne Accounts auf ihren verfügbaren Traffic, etc überprüft. Nachdem ich die Seite wegen den hobbylosen Kindern geschlossen habe, wurde aus der Account Page ein einfaches Script, das Accounts von News-Service.com (UseNeXT ist nichts anderes als ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Reseller"  title="Beitrag zu &quot;Wiederverkäufer&quot; auf Wikipedia"  target="_blank">Reseller</a>) überprüft.</p>
<p>Gegen Ende 2010 habe ich auch die Seite offline genommen und ihren Sourcecode auf <a href="https://github.com/TamCore/usenet-checker"  title="Usenet Checker on github.com"  target="_blank">github</a> (<a href="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/TamCore-usenet-checker-433b728.zip"  >Download als ZIP</a>, Stand Januar 2012) veröffentlicht. Der Account Checker sollte auf jedem Webspace mit aktiviertem fsockopen(); und PHP-GD funktionieren.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/usenet_checker_single.png"   class="thickbox no_icon" rel="gallery-2611" title="Single-Ansicht des Usenet Checkers"><img class="alignnone size-medium wp-image-2628" title="Single-Ansicht des Usenet Checkers" src="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/usenet_checker_single-300x237.png" alt="" width="300" height="237" /></a> <a href="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/usenet_checker_multi-e1325793527414.png"   class="thickbox no_icon" rel="gallery-2611" title="Multi-Ansicht des Usenet Checkers"><img class="alignnone size-medium wp-image-2627" title="Multi-Ansicht des Usenet Checkers" src="http://tamcore.eu/wp-content/uploads/2012/01/usenet_checker_multi-e1325793629998-300x241.png" alt="" width="300" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tamcore.eu/usenet-account-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder gratis uploaded.to Premium Accounts für 2 Tage</title>
		<link>http://tamcore.eu/wieder-gratis-uploaded-to-premium-accounts-fur-2-tage/</link>
		<comments>http://tamcore.eu/wieder-gratis-uploaded-to-premium-accounts-fur-2-tage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tamcore.eu/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Wie im letzten Juli verteilt uploaded.to aktuell wieder gratis Premium Accounts. Wie man ran kommt? Einfach uploaded.to aufrufen, einen Moment warten die eigene Email in das frisch erschienene Feld eingeben (Spambog und co funktionieren!). Nach wenigen Minuten sollten sich die Zugangsdaten in eurem Posteingang befinden. Lieber Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unseren Premium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im <a href="http://tamcore.eu/2011/07/19/48-std-uploaded-to-account-fur-lau/"  title="48 Std uploaded.to Account für lau"  target="_blank">letzten Juli</a> verteilt uploaded.to aktuell wieder gratis Premium Accounts. Wie man ran kommt? Einfach <a href="http://uploaded.to"  title="uploaded.to"  target="_blank">uploaded.to</a> aufrufen, einen Moment warten die eigene Email in das frisch erschienene Feld eingeben (Spambog und co funktionieren!). Nach wenigen Minuten sollten sich die Zugangsdaten in eurem Posteingang befinden.</p>
